Friday, March 11, 2011

REIQ Sales Report

Region Median Sale Q4.10 Qtrly change Median Sale 12mths Q4.10 Median Sale 12mths Q4.09 1yr change
BNE (SD) $380,000 1.3% $379,950 $362,000 5.0%
BNE (LGA) $400,500 -1.8% $407,000 $386,500 5.3%
AUCHENFL $447,500 4.1% $430,000 $430,000 0.0%
BNE CITY $485,000 -4.9% $460,000 $423,500 8.6%
CHERMSIDE $415,000 8.1% $426,250 $407,500 4.6%
The VALLEY $375,500 -4.9% $400,000 $402,500 -0.6%
INDO $460,000 2.4% $465,000 $435,000 6.9%
KANGAROO PT $408,000 -25.8% $505,000 $450,000 12.2%
NEW FARM $531,500 4.2% $525,000 $460,000 14.1%
PADDO $407,500 N/A $420,000 $444,000 -5.4%
Sth BNE $472,500 2.3% $445,000 $399,250 11.5%
SPRING HILL $391,063 10.9% $390,000 $390,000 0.0%
ST LUCIA $447,065 5.2% $440,000 $448,750 -1.9%
TARINGA $427,500 -2.8% $426,750 $399,500 6.8%
TOOWONG $407,000 -4.3% $435,500 $415,000 4.9%
WEST END $520,000 -3.0% $530,000 $509,000 4.1%

No comments: