Friday, March 12, 2010

REIQ - December Qtr 2009

Locality Median Dec Qtr 09 Change over qtr" Median 12 months to end of
Dec 09
Change over 1yr" Change over 5yrs
BRISBANE (SD) $381,500 4.5% $362,000 2.3% 42.5%
BRISBANE CITY (LGA) $400,000 2.7% $386,500 1.0% 38.0%
ALBION N/A N/A $395,000 6.8% 59.6%
BOWEN HILLS N/A N/A $418,250 -1.6% 28.7%
BRISBANE CITY ~ * $456,000 2.0% $423,500 -7.9% 10.6%
FORTITUDE VALLEY $421,000 8.8% $402,500 7.9% 33.6%
GAYTHORNE $336,250 -3.7% $342,000 0.0% 57.2%
INDOOROOPILLY $472,500 8.6% $435,000 12.4% 40.3%
KANGAROO POINT $497,500 5.2% $450,000 -2.6% 23.3%
NEW FARM ~ $549,000 20.3% $460,000 -3.2% 29.0%
NEWMARKET N/A N/A $416,000 6.4% 44.7%
NEWSTEAD * $545,000 2.6% $530,000 -1.2% 43.2%
SHERWOOD * $400,000 -16.0% $427,700 N/A 71.1%
SOUTH BRISBANE ~ * $388,750 -5.2% $399,250 -8.2% 19.5%
SPRING HILL ~ $347,500 -13.1% $390,000 5.8% 47.2%
ST LUCIA ~ $403,000 -12.4% $448,750 -1.4% 60.8%
TARINGA $422,500 6.4% $399,500 8.0% 53.6%
TOOWONG $430,650 1.3% $415,000 0.4% 43.1%
WEST END * $504,500 -2.0% $509,000 -9.9% 64.2%

No comments: