Friday, December 11, 2009

Reiq Unit Statistics

Locality Median Sep Qtr 09 Change over qtr" Median 12 months to end of
Sep 09
Median 12 months to end of
Sep 08
Change over 1yr"
BRISBANE (LGA) $389,500 1.9% $380,000 $385,000 -1.3%
BRISBANE (SD) $365,000 2.5% $355,000 $355,000 0.0%
ALBION N/A N/A $385,000 $375,000 2.7%
ASCOT $385,000 5.0% $377,448 $417,500 -9.6%
AUCHENFLOWER $395,000 -12.2% $429,500 $407,000 5.5%
BOWEN HILLS N/A N/A $420,000 $422,500 -0.6%
BRACKEN RIDGE N/A N/A $349,750 N/A N/A
BRISBANE CITY ~ $447,000 27.4% $420,000 $450,000 -6.7%
FORTITUDE VALLEY $387,000 -11.0% $397,500 $365,000 8.9%
HAMILTON ~ $450,000 16.9% $410,000 $462,500 -11.4%
INDOOROOPILLY $435,000 11.1% $422,000 $401,750 5.0%
KANGAROO POINT $473,000 12.0% $418,500 $475,000 -11.9%
KELVIN GROVE ~ $408,500 -24.4% $430,000 $399,000 7.8%
NEW FARM $456,500 4.8% $445,000 $487,500 -8.7%
NEWSTEAD $531,000 0.2% $530,000 $530,000 0.0%
PADDINGTON ~ $467,900 20.7% $431,250 $440,000 -2.0%
SHERWOOD * $475,937 39.0% $425,000 $349,500 21.6%
SOUTH BRISBANE $410,000 1.9% $399,000 $450,000 -11.3%
SPRING HILL $400,000 0.0% $384,000 $385,000 -0.3%
ST LUCIA $460,000 1.1% $442,500 $450,000 -1.7%
TARINGA $397,000 -0.5% $389,000 $370,000 5.1%
TOOWONG $425,000 -5.1% $391,000 $415,000 -5.8%
WEST END $514,990 1.0% $520,000 $565,000 -8.0%

No comments: