Saturday, August 29, 2009

Sales in Felix


2 bedrooms:

  • Floor 36, Apt 361 - $430,000 (April 2009)
  • Floor 35, Apt 356 - $490,000 (January 2009)
  • Floor 35, Apt 355 - $420,000 (October 2008)
  • Floor 34, Apt 342 - $495,000 (October 2008)
  • Floor 32, Apt 325 - $430,000 (March 2009)
  • Floor 32, Apt 322 - $487,000 (February 2009)
  • Floor 31, Apt 314 - $460,000 (June 2009)
  • Floor 29, Apt 294 - $424,000 (September 2008)
  • Floor 27, Apt 272 - $491,000 (May 2009)
  • Floor 25, Apt 256 - $522,000 (August 2008)
  • Floor 24, Apt 245 - $415,000 (July 2008)
  • Floor 24, Apt 246 - $500,000 (October 2008)
  • Floor 22, Apt 225 - $420,000 (September 2008)
  • Floor 21, Apt 217 - $485,000 (Feb 2009)
  • Floor 20, Apt 204 - $440,000 (Dec 2008)
  • Floor 17, Apt 173 - $480,000 (August 2008)
  • Floor 17, Apt 176 - $497,000 (July 2008)
  • Floor 16, Apt 163 - $476,500 (Sept 2008)
  • Floor 14, Apt 144 - $421,500 (Sept 2008)
  • Floor 13, Apt 133 - $465,000 (Sept 2008)
  • Floor 13, Apt 136 - $462,000 (Nov 2008)
  • Floor 11, Apt 113 - $485,000 (Jan 2009)
  • Floor 10, Apt 103 - $475,000 (Oct 2008
1 bedroom:
  • Floor 29, Apt 291 - $340,000 (Sept 2008)
  • Floor 24, Apt 248 - $333,000 (March 2009)
  • Floor 18, Apt 188 - $335,000 (Dec 2008)
Apartment numbers ending in 1 and 8 are Plan B - 51 sqm internal
Apartments ending in 2 and 7 are Plan D - 77 sqm internal
Apartments ending in 3 and 6 are Plan E - 82 sqm internal
Apartments ending in 4 and 5 are Plan C - 62 sqm internal
Some floors have different configurations to this plan, including different sized balconies.

No comments: